- Voto en blanco computable = Vaciar escaños -

¿Cúantos votos nos cuesta un NO-Diputado?

Fecha de Publicación Escrito por alelorca

UrnaComo bien sabéis, el reparto de escaños no es ni homogeneo ni proporcional ya que la acción combinada de

  1. Distrito provincial (circunscripción).
  2. Método de d'Hondt en el reparto de escaños.
  3. Mínimo del 3% de votos válidos para entrar en el reparto.

ponen las cosas especialemente complicadas a los partidos minoritarios de ámbito general.

La siguiente tabla es la clasificación del Voto en Blanco Computable, es decir, las circunscripciones que tendrían más posibilidades de obtener el primer escaño vacío de la historia en el Congreso, según el porcentaje necesario de la pasadas elecciones generales:

    Elecciones Generales 2008
#
Circunscripción Diputados Votos válidos Límite 3% Mínimo de Votos Porcentaje
   



reparto escaños 1er diputado
1   Barcelona 31 2,799,228 83,977 77,736 3.00%
2   Madrid 35 3,532,381 105,971 91,866 3.00%
3   Valencia 16 1,492,553 44,777 84,896 5.69%
4   Sevilla 12 1,078,542 32,356 78,320 7.26%
5   Alicante 12 934,313 28,029 69,760 7.47%
6   Málaga 10 764,320 22,930 65,663 8.59%
7   Murcia 10 766,510 22,995 66,781 8.71%
8   Vizcaya 8 630,917 18,928 57,682 9.14%
9   Las Palmas 8 506,456 15,194 50,053 9.88%
10   La Coruña 8 742,231 22,267 75,841 10.22%
11   Cádiz 9 643,308 19,299 65,764 10.22%
12   Asturias 8 695,735 20,872 72,326 10.40%
13   Baleares 8 473,583 14,207 52,062 10.99%
14   Tarragona 6 376,784 11,304 41,990 11.14%
15   Pontevedra 7 614,501 18,435 69,784 11.36%
16   Zaragoza 7 548,439 16,453 63,620 11.60%
17   Guipúzcoa 6 327,815 9,834 38,446 11.73%
18   Sta. Cruz Tenerife 7 492,231 14,767 58,027 11.79%
19   Granada 7 530,323 15,910 66,244 12.49%
20   Córdoba 6 484,711 14,541 61,618 12.71%
21   Gerona 6 333,881 10,016 43,669 13.08%
22   Jaén 6 414,606 12,438 57,507 13.87%
23   Badajoz 6 427,515 12,825 59,394 13.89%
24   Almería 6 325,846 9,775 45,629 14.00%
25   Toledo 6 392,630 11,779 55,808 14.21%
26   Lérida 4 213,528 6,406 31,721 14.86%
27   Ciudad Real 5 310,525 9,316 49,346 15.89%
28   León 5 332,078 9,962 52,957 15.95%
29   Castellón 5 317,596 9,528 51,742 16.29%
30   Valladolid 5 349,226 10,477 57,063 16.34%
31   Cantabria 5 369,806 11,094 60,867 16.46%
32   Orense 4 241,986 7,260 41,187 17.02%
33   Navarra 5 339,230 10,177 57,919 17.07%
34   Huelva 5 268,531 8,056 46,992 17.50%
35   Lugo 4 247,770 7,433 46,181 18.64%
36   Álava 4 170,589 5,118 31,844 18.67%
37   Salamanca 4 236,394 7,092 44,824 18.96%
38   Burgos 4 232,851 6,986 46,194 19.84%
39   Cáceres 4 271,965 8,159 56,395 20.74%
40   La Rioja 4 188,033 5,641 40,339 21.45%
41   Teruel 3 86,786 2,604 19,309 22.25%
42   Albacete 4 239,809 7,194 54,226 22.61%
43   Huesca 3 132,255 3,968 31,477 23.80%
44   Palencia 3 118,856 3,566 29,016 24.41%
45   Cuenca 3 132,989 3,990 33,064 24.86%
46   Zamora 3 132,771 3,983 33,350 25.12%
47   Guadalajara 3 133,598 4,008 33,727 25.24%
48   Segovia 3 99,937 2,998 26,576 26.59%
49   Ávila 3 114,835 3,445 33,384 29.07%
50   Soria 2 56,033 1,681 23,155 41.32%
51   Melilla 1 32,055 962 15,510 48.39%
52   Ceuta 1 36,022 1,081 19,902 55.25%

Y ahora, ¡a por ellos!

Tenemos 13 visitantes y ningun miembro en Línea