- Voto en blanco computable = Vaciar escaños -

¿Cuántos votos nos cuesta un NO-Senador?

Fecha de Publicación Escrito por alelorca

El Senado, ¡ese gran desconocido! Mucha gente se pregunta sobre su utilidad hoy día. Para el Senado, el voto en blanco es especialmente inútil, ya que los senadores con mayor cantidad de voto se adjudican el cargo, independientemente del porcentaje de voto en blanco.

Eb en Senado

En la próxima legislatura, tras el 20N de 2011, habrá dos sillas más ya que se amplía de 264 a 266 Senadores... ¿es necesario?

A continuación se muestran cuantos votos habrían sido necesarios en el 2008 para obtener, al menos, un Senador. O visto de otra forma, cuantos votos necesitaría aproximadamente Escaños en Blanco para dejar vacía la primera silla en el Senado. Están ordenados de menor porcentaje a mayor, así que cuanto más abajo, más difícil.

    Elecciones Generales 2008
#
Circunscripción Senadores Votos válidos Voto blanco % Mínimo de Votos

Porcentaje 1er senador

   




   
1   Barcelona 4 2,769,772 80,739 2.92% 606,205 21.89%
2   Tarragona 4 370,758 9,628 2.60% 87,479 23.59%
3   Guipúzcoa 4 325,998 11,254 3.45% 78,271 24.01%
4   Álava 4 165,405 4,100 2.48% 43,548 26.33%
5   Tenerife 3 436,911 4,891 1.12% 123,009 28.15%
6   Gerona 4 325,433 10,014 3.08% 98,738 30.34%
7   Lérida 4 213,494 6,340 2.97% 64,842 30.37%
8   Sevilla 4 1,071,106 20,170 1.88% 326,462 30.48%
9   Vizcaya 4 626,211 15,176 2.42% 195,730 31.26%
10   Murcia 4 757,488 9,494 1.25% 240,936 31.81%
11   Navarra 4 331,279 7,827 2.36% 109,141 32.95%
12   Huelva 4 266,194 4,832 1.82% 88,609 33.29%
13   Orense 4 242,998 3,272 1.35% 82,296 33.87%
14   Ávila 4 113,542 1,935 1.70% 39,208 34.53%
15   Jaén 4 411,103 6,162 1.50% 143,682 34.95%
16   Zaragoza 4 539,684 12,787 2.37% 190,097 35.22%
17   Huesca 4 130,546 2,704 2.07% 46,664 35.75%
18   Córdoba 4 478,850 10,445 2.18% 171,678 35.85%
19   La Coruña 4 727,822 16,795 2.31% 261,881 35.98%
20   La Palma 1 46602 385 0.83% 16877 36.22%
21   Cádiz 4 635,555 13,282 2.09% 233,274 36.70%
22   Pontevedra 4 603,914 11,315 1.87% 223,336 36.98%
23   Lanzarote 1 45967 795 1.73% 17118 37.24%
24   Salamanca 4 233,264 6,768 2.90% 88,067 37.75%
25   Madrid 4 3,501,755 68,329 1.95% 1,322,765 37.77%
26   Burgos 4 230,117 5,706 2.48% 87,262 37.92%
27   Teruel 4 84,727 1,515 1.79% 32,199 38.00%
28   Lugo 4 241,589 4,636 1.92% 92,035 38.10%
29   Segovia 4 97,531 2,107 2.16% 37,482 38.43%
30   Alicante 4 944,117 21,043 2.23% 363,313 38.48%
31   Gran Canaria 3 426,371 5,952 1.40% 164,734 38.64%
32   Granada 4 520,085 7,953 1.53% 201,802 38.80%
33   Badajoz 4 424,133 6,357 1.50% 168,059 39.62%
34   Guadalajara 4 132,611 2,291 1.73% 52,588 39.66%
35   Valencia 4 1,508,865 23,140 1.53% 600,037 39.77%
36   Fuerteventura 1 33162 430 1.30% 13288 40.07%
37   Almería 4 321,930 4,573 1.42% 129,183 40.13%
38   Cáceres 4 268,382 4,680 1.74% 107,832 40.18%
39   Asturias 4 691,059 13,803 2.00% 278,035 40.23%
40   El Hierro 1 5991 59 0.98% 2412 40.26%
41   Valladolid 4 345,939 6,920 2.00% 141,580 40.93%
42   Zamora 4 130,979 2,836 2.17% 53,784 41.06%
43   Málaga 4 760,547 13,613 1.79% 312,392 41.07%
44   Mallorca 3 374,333 7,358 1.97% 154,956 41.40%
45   León 4 329,485 7,318 2.22% 137,343 41.68%
46   Soria 4 55,699 1,547 2.78% 23,239 41.72%
47   Toledo 4 389,965 5,455 1.40% 163,097 41.82%
48   Palencia 4 117,222 2,983 2.54% 49,170 41.95%
49   Castellón 4 318,848 5,697 1.79% 133,928 42.00%
50   Cantabria 4 365,920 8,075 2.21% 153,835 42.04%
51   La Rioja 4 185,865 3,172 1.71% 79,141 42.58%
52   Cuenca 4 133,410 1,907 1.43% 58,743 44.03%
53   Albacete 4 237,923 5,570 2.34% 105,850 44.49%
54   Ciudad Real 4 307,032 5,279 1.72% 139,708 45.50%
55   Melilla 2 31,453 530 1.69% 15,183 48.27%
56   Ibiza/Formentera 1 52305 1103 2.11% 26513 50.69%
57   Ceuta 2 35,170 476 1.35% 18,104 51.48%
58   Menorca 1 40399 1104 2.73% 21023 52.04%
59   La Gomera 1 13125 123 0.94% 7157 54.53%

 

Curiosamente, al igual que para el Congreso, el primer Senador ¡caerá por Barcelona! Esto se debe a la mayor competencia entre distintos partidos por el cargo. En aquellas circunscripciones muy pequeñas o donde PP y PSOE están muy igualados, el cargo sale muy, pero que muy caro.

Tenemos 16 visitantes y ningun miembro en Línea